Cennik orientacyjny — pomoże wstępnie oszacować budżet inwestycji. Każda realizacja jest inna, dlatego końcowa cena zależy od specyfiki obiektu, marek urządzeń, długości tras instalacyjnych i wybranych dodatków.
Klimatyzacja — montaż
| Usługa | Zakres | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Klimatyzator split (1 jednostka) | montaż wraz z instalacją do 4 m, próby szczelności | od 1 500 zł |
| Klimatyzator multi-split | 3 jednostki wewnętrzne + 1 zewnętrzna, instalacja do 15 m | od 7 000 zł |
| Klimatyzator kasetonowy | 1 jednostka kasetonowa + montaż w suficie | od 4 500 zł |
| Klimatyzacja kanałowa | jednostka kanałowa + sieć kanałów | od 6 000 zł |
| System VRF / VRV | obiekty komercyjne, hotele, biurowce | wycena indywidualna |
Rekuperacja
| Usługa | Zakres | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Rekuperacja — dom jednorodzinny | do 150 m², centrala + sieć kanałów + montaż | 25 000 – 45 000 zł |
| Rekuperacja — większy dom | powyżej 200 m², centrala wyższej klasy | od 45 000 zł |
| Modernizacja rekuperacji | wymiana centrali, istniejące kanały zostają | 15 000 – 25 000 zł |
| Sam projekt instalacji | projekt techniczny dla budowanego domu | od 1 200 zł |
Wentylacja mechaniczna
| Usługa | Zakres | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Wentylacja biuro do 100 m² | centrala nawiewno-wywiewna + kanały + montaż | od 15 000 zł |
| Wentylacja restauracja / lokal | okap + wentylacja zaplecza, wymagana SANEPID | od 25 000 zł |
| Wentylacja basenowa — basen prywatny | centrala basenowa + osuszanie + kanały | od 30 000 zł |
| Wentylacja basenowa — hotel/SPA | centrala basenowa wysokiej klasy + automatyka | od 80 000 zł |
| Wentylacja hala / magazyn | wentylacja przemysłowa + odpylanie | wycena indywidualna |
Automatyka i sterowanie
| Usługa | Zakres | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Sterownik elektroniczny + harmonogram | wymiana fabrycznego, programowanie | od 1 500 zł |
| Smart home (KNX, Loxone, Fibaro) | integracja wentylacji z systemem domu | od 5 000 zł |
| BMS dla obiektu komercyjnego | centralne zarządzanie + monitoring | wycena indywidualna |
| Aplikacja mobilna do sterowania | konfiguracja + szkolenie | od 800 zł |
Serwis i naprawy
| Usługa | Zakres | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Przegląd jednej jednostki klimatyzacji | kontrola, czyszczenie filtrów, próba ciśnienia | 250 – 450 zł |
| Czyszczenie i dezynfekcja | parownik, taca skroplin, środki dedykowane | 350 – 600 zł |
| Ozonowanie klimatyzacji | 1 jednostka, dezynfekcja głęboka | od 200 zł |
| Nabicie czynnika (R32, R410A) | kontrola szczelności + uzupełnienie | od 350 zł |
| Naprawa awarii | diagnostyka + wymiana części | wycena po diagnostyce |
| Odbiór UDT instalacji | instalacje powyżej 3 kg czynnika | od 800 zł |
Nawadnianie terenu
| Usługa | Zakres | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Nawadnianie ogród do 500 m² | zraszacze rotacyjne + sterownik + montaż | 8 000 – 18 000 zł |
| Nawadnianie większy teren | 500–1500 m², system hybrydowy | 18 000 – 35 000 zł |
| Linia kropelkowa rabat | oddzielna strefa do nasadzeń | od 1 500 zł |
| Sterownik smart z aplikacją | Gardena Smart, Hunter Hydrawise | od 1 200 zł |
| Zazimowanie systemu | wydmuchanie wody, kontrola jesienna | od 350 zł |
Co wpływa na końcową cenę
- Skala obiektu — powierzchnia, liczba pomieszczeń, kubatura. Większy obiekt to większa centrala, więcej kanałów, więcej pracy.
- Klasa urządzeń — różnica między ekonomiczną serią a topową specyfikacją to nawet 50% kosztu sprzętu.
- Stopień skomplikowania instalacji — proste trasy w nowym budynku kontra prowadzenie w domu po remoncie ze stropami żelbetowymi.
- Etap budowy — instalacja na surowym etapie jest znacznie tańsza niż montaż w budynku oddanym.
- Lokalizacja — Warszawa i okolice w cenie standardowej, dalsze realizacje wymagają oszacowania kosztów dojazdu i zakwaterowania ekipy.
- Termin — pilne realizacje (krócej niż 4 tygodnie) mogą być droższe ze względu na dostępność ekip i sprzętu.
- Dodatki — automatyka smart, integracje z BMS, podwyższona filtracja, odzysk wilgoci — każde rozszerzenie wpływa na cenę.
Najczęstsze pytania o cenę
Jak długo ważna jest oferta po wycenie?
Standardowo oferta jest ważna 30 dni. W okresach wahań cen materiałów (np. miedzi, czynników chłodniczych) zastrzegamy możliwość aktualizacji — zawsze informujemy z wyprzedzeniem.
Czy są jakieś dotacje na klimatyzację lub rekuperację?
Tak. Programy „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, regionalne dotacje gminne — w kilku gminach Mazowsza są aktualnie dostępne. Na etapie wyceny pomożemy zorientować się, na co możesz aplikować.
Czy wystawiacie faktury VAT?
Tak, wystawiamy faktury VAT zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. Dla osób fizycznych z podatkiem VAT obniżonym do 8% (tam, gdzie przepisy na to pozwalają — m.in. budynki mieszkalne).
Czy mogę rozłożyć płatność na raty?
Tak, dla większych inwestycji (rekuperacja, system wentylacji w obiekcie komercyjnym) ustalamy harmonogram płatności rozłożony na etapy realizacji. Szczegóły w umowie po akceptacji oferty.
Gotowy na konkretną wycenę?
Wypełnij formularz wyceny — w 4 krokach zbieramy informacje o Twoim obiekcie, a Ty otrzymujesz wstępną ofertę najczęściej w 24 godziny.